Raccoon Creek At Newark Below Wilson St.
Stage Color Key | |||||
14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday May 9th, 2025 08:45 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 6.34 ft | 0.326 kcfs |
Record | 20.22 ft | 10057 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 05/09/2025 04:45 PM | 6.37 | 0.34 | ||
Friday 05/09/2025 05:00 PM | 6.35 | 0.33 | ||
Friday 05/09/2025 05:15 PM | 6.33 | 0.32 | ||
Friday 05/09/2025 05:30 PM | 6.33 | 0.32 | ||
Friday 05/09/2025 05:45 PM | 6.34 | 0.33 | ||
Friday 05/09/2025 06:00 PM | 6.34 | 0.33 | ||
Friday 05/09/2025 06:15 PM | 6.31 | 0.31 | ||
Friday 05/09/2025 06:30 PM | 6.33 | 0.32 | ||
Friday 05/09/2025 06:45 PM | 6.35 | 0.33 | ||
Friday 05/09/2025 07:00 PM | 6.35 | 0.33 | ||
Friday 05/09/2025 07:15 PM | 6.36 | 0.33 | ||
Friday 05/09/2025 07:30 PM | 6.33 | 0.32 | ||
Friday 05/09/2025 07:45 PM | 6.33 | 0.32 | ||
Friday 05/09/2025 08:00 PM | 6.28 | 0.30 | ||
Friday 05/09/2025 08:15 PM | 6.28 | 0.30 | ||
Friday 05/09/2025 08:30 PM | 6.27 | 0.30 | ||
Friday 05/09/2025 08:45 PM | 6.34 | 0.33 | ||
Friday 05/09/2025 09:00 PM | 6.30 | 0.31 | ||
Friday 05/09/2025 09:15 PM | 6.29 | 0.31 | ||
Friday 05/09/2025 09:30 PM | 6.31 | 0.31 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org