Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 09-May-2025 12:12:14 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km NE of Marston, Missouri 2.0 000739459 mi 1746778005Fri, 09-May-2025 04:06:45 EDT map
9 km SE of Ridgely, Tennessee 2.1 000747464 mi 1746761410Thu, 08-May-2025 23:30:10 EDT map
4 km S of Pleasant City, Ohio 2.9 00007748 mi 1746760423Thu, 08-May-2025 23:13:43 EDT map
7 km WSW of Maysville, Oklahoma 2.4 001452902 mi 1746583177Tue, 06-May-2025 21:59:37 EDT map
8 km S of Dillwyn, Virginia 3.0 000448278 mi 1746551297Tue, 06-May-2025 13:08:17 EDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.3 000780484 mi 1746527044Tue, 06-May-2025 06:24:04 EDT map
20 km NE of Saint Andrews, Canada 2.2 001390864 mi 1746455377Mon, 05-May-2025 10:29:37 EDT map
14 km NE of Pelsor, Arkansas 2.3 001032641 mi 1746348772Sun, 04-May-2025 04:52:52 EDT map
14 km NE of Pelsor, Arkansas 2.4 001032641 mi 1746316297Sat, 03-May-2025 19:51:37 EDT map
6 km ESE of Marston, Missouri 2.4 000739459 mi 1746257579Sat, 03-May-2025 03:32:59 EDT map
0 km N of Howardville, Missouri 2.6 000738458 mi 1746216566Fri, 02-May-2025 16:09:26 EDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.