North Fork Licking River (oh) At Newark Main Street
Stage Color Key | |||||
13 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 22 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday May 9th, 2025 09:15 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 3.97 ft | 0.567 kcfs |
Record | 18.76 ft | 16659 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 05/09/2025 04:15 PM | 4.06 | 0.62 | ||
Friday 05/09/2025 04:30 PM | 4.08 | 0.63 | ||
Friday 05/09/2025 04:45 PM | 4.07 | 0.63 | ||
Friday 05/09/2025 05:00 PM | 4.06 | 0.62 | ||
Friday 05/09/2025 05:15 PM | 4.06 | 0.62 | ||
Friday 05/09/2025 05:30 PM | 4.04 | 0.61 | ||
Friday 05/09/2025 05:45 PM | 4.03 | 0.60 | ||
Friday 05/09/2025 06:00 PM | 4.03 | 0.60 | ||
Friday 05/09/2025 06:15 PM | 4.01 | 0.59 | ||
Friday 05/09/2025 06:30 PM | 4.02 | 0.60 | ||
Friday 05/09/2025 06:45 PM | 4.03 | 0.60 | ||
Friday 05/09/2025 07:00 PM | 4.03 | 0.60 | ||
Friday 05/09/2025 07:15 PM | 4.00 | 0.58 | ||
Friday 05/09/2025 07:30 PM | 3.99 | 0.58 | ||
Friday 05/09/2025 07:45 PM | 3.98 | 0.57 | ||
Friday 05/09/2025 08:00 PM | 3.98 | 0.57 | ||
Friday 05/09/2025 08:15 PM | 3.98 | 0.57 | ||
Friday 05/09/2025 08:30 PM | 3.99 | 0.58 | ||
Friday 05/09/2025 08:45 PM | 3.99 | 0.58 | ||
Friday 05/09/2025 09:00 PM | 3.98 | 0.57 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org