South Fork Licking River (oh) Near Hebron
Stage Color Key | |||||
9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 12 ft - Moderate Flood | 14 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday May 9th, 2025 09:15 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 4.28 ft | 0.283 kcfs |
Record | 12.64 ft | 5353 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 05/09/2025 04:15 PM | 4.42 | 0.30 | ||
Friday 05/09/2025 04:30 PM | 4.43 | 0.31 | ||
Friday 05/09/2025 04:45 PM | 4.41 | 0.30 | ||
Friday 05/09/2025 05:00 PM | 4.40 | 0.30 | ||
Friday 05/09/2025 05:15 PM | 4.36 | 0.30 | ||
Friday 05/09/2025 05:30 PM | 4.35 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 05:45 PM | 4.38 | 0.30 | ||
Friday 05/09/2025 06:00 PM | 4.35 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 06:15 PM | 4.35 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 06:30 PM | 4.37 | 0.30 | ||
Friday 05/09/2025 06:45 PM | 4.35 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 07:00 PM | 4.34 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 07:15 PM | 4.35 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 07:30 PM | 4.34 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 07:45 PM | 4.30 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 08:00 PM | 4.31 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 08:15 PM | 4.30 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 08:30 PM | 4.32 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 08:45 PM | 4.30 | 0.29 | ||
Friday 05/09/2025 09:00 PM | 4.27 | 0.28 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org